鈦零件
合金 | 美國沒有. | C | N。 | O。 | H | Fe | 基地 | 伏 | 其他的 | 密度 | 模數 | 熱的 | 電力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年級 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
年級 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2鈀 | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
年級 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 鉬0.8鎳 | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
年級 9 (3AL-2.5V) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
年級 5 (6AL-3.5V-Ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
年級 28 (3AI-2.5V-Ru) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11茹 | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
年級 29 (6AL-4V LI-RU) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11茹 | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
6AL-6V-2Sn | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 錫 0.75 銅 | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
6AL-2Sn-4Zr-6Mo | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 錫4.0Zr 6.0Mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
年級 19 (β-C) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0鋯4.0鉬 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
常見 行業應用
責任聲明 - 免責聲明 任何產品應用或結果的建議,在沒有陳述或保證的情況下提供, 明示或暗示. 無例外或無限制, 沒有為特定目的或應用而具有可商家性或適合性保證的保證. 用戶必須在各個方面全面評估每個流程和應用, 包括適用性, 遵守適用法律,不侵犯他人鷹合金公司及其附屬公司的權利,不承擔任何責任。.