碳化鎢成品件
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | 密度 (克/厘米3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | 密度 (克/厘米3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
常見 行業應用
責任聲明 - 免責聲明 任何有關產品應用或結果的建議都無需表示或保修, 表達或暗示. 無一例外或限制, 冇針對特定目的或應用程序嘅商戶性或健身保證. 用戶必須全面評估各個方面嘅每一個過程同應用, 包括適用性, 遵守適用法律,唔侵犯他人權利鷹合金公司及其附屬公司對其唔承擔任何責任。.