Páajtal a acabadas u carburo tungsteno
Código estándar ti' le industria | Aglutinante cobalto % | Densidad (g leti' cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
Norma ISO | Aglutinante cobalto % | Densidad (g leti' cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
común Aplicaciones le industria
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD - Renuncia Je'el sugerencia ti' aplicaciones wa ya'ala'al máaxo'ob máano'ob le producto ku ts'aik xma' representación mix yilik ka' yaanak ma'alob, expresado wa implícito. Xma' excepción mix limitación, Mina'an garantías u comerciabilidad wa u idoneidad utia'al fines wa aplicaciones particulares. Le usuario k'a'ana'an Trauma completamente Amal tuukula' yéetel ka'anatako'ob ti' tuláakal le aspectos, incluyendo le idoneidad, le cumplimiento ti' le legislación aplicable yéetel le ma' infracción le le p'iskambal la Eagle Alloys Corporation yéetel u filiales ma' jaant mix responsabilidad túun le mismos.