Tungsten Carbide tei oti i te hamanihia
Te haapueraa ture i te pae tapihaa | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa % | Mea tu'ati'a (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
TE MAU NOTA | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa % | Mea tu'ati'a (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Tahoe Mau faaohiparaa ohipa
FAAHITIRAA parau no te PARURURAA - DISCLAIMER Ua horoahia mai te tahi mau manao mau faaohiparaa e aore ra te mau hopearaa ma te faahohoaraa ore e aore ra warranty, e faaitehia e aore ra e nei. Ma te ati ore e aore ra, te otia, Aita e warranties no te merchantability e aore ra no te faaetaetaraa no te opuaraa taa e aore ra te faaohiparaa. E mea tia roa i te mau tomoraa ia hiopoa hope roa i te faanahoraa e te faaohiparaa i roto i te mau tuhaa atoa, e tae noatu i te suitability, haapaoraa na roto i te ture e te infringement i te tiaraa o vetahi e Eagle Alloys Corporation e tona affiliates, aita ia e parururaa no te faatura i te reira.