Tungsten Karbür Bitmiş Parçalar
Endüstri Standart Kodu | Kobalt bağlayıcı % | Yoğunluk (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standardı | Kobalt bağlayıcı % | Yoğunluk (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Yaygın Endüstri Uygulamaları
SORUMLULUK BEYANI - SORUMLULUK REDDİ Herhangi bir ürün uygulamaları veya sonuçları önerisi, temsil veya garanti olmaksızın verilir, açık veya zımni. İstisna veya sınırlama olmaksızın, satılabilirlik veya belirli bir amaç veya uygulama için uygunluk garantisi yoktur. Kullanıcı her süreci ve uygulamayı tüm yönleriyle tam olarak değerlendirmelidir, uygunluk dahil, yürürlükteki yasalara uygunluk ve başkalarının haklarını ihlal etmeme Eagle Alloys Corporation ve iştiraklerinin bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.