Sehemu za Kumaliza za Tungsten Carbide
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Uzito wiani (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Uzito wiani (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Kawaida Matumizi ya Viwanda
TAARIFA YA UWAJIBIKAJI - KANUSHO Maoni yoyote ya matumizi ya bidhaa au matokeo hutolewa bila uwakilishi au dhamana, ama imeonyeshwa au inamaanisha. Bila ubaguzi au upeo, hakuna dhamana ya uuzaji au usawa wa mwili kwa kusudi au matumizi fulani. Mtumiaji lazima atathmini kabisa kila mchakato na matumizi katika nyanja zote, ikiwa ni pamoja na kufaa, kufuata sheria inayotumika na kutokukiuka haki za wengine Shirika la Alloys Eagle na washirika wake hawatakuwa na dhima yoyote kwa hiyo.