4047 Aluminum Strip Supplier
Alloys za Tai 4047 Strip Capabilities
Fomu
Ukubwa mdogo
Ukubwa wa Max
Ukubwa wa kawaida wa Hisa
Aluminium 4047 Ukanda
0.003"Thk
6"Thk
0.190"THK X 24" X 72"
*Ukubwa wa kawaida juu ya ombi
Aluminium 4047 Strip Stock Sizes Usafirishaji Siku Moja (chini ya uuzaji wa awali)
Aluminium 4047 Ukanda - Ukubwa wa Hisa
-
0.003" Thk x 4"w x 24" Mg
-
0.005" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.008" Thk x 6"w x 12" Mg
-
0.010" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.010" Thk x 6"w x 36" Mg
-
0.010” Thk x 12” x 36” Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 36" Mg
-
0.015" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.015” Thk x 12” x 36” Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.025" Thk x 3"w x 24" Mg
-
0.030" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.040" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.045" Thk x 6"w x 36" Mg
-
0.050" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.060" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.080" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.090" Thk x 12"w x 36" Mg
-
0.125" Thk x 12"w x 72" Mg
-
0.160" Thk x 4.5"w x 6" Mg
-
0.190" Thk x 24"w x 12" Mg
-
0.190" Thk x 24"w x 72" Mg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Mg
-
0.500" Thk x 6"w x 12" Mg
-
0.800" Thk x 3.5"w x 47" Mg
-
1.375" Thk x 1.750"w x 3.600" Mg
Kawaida Matumizi ya Viwanda
TAARIFA YA UWAJIBIKAJI - KANUSHO Maoni yoyote ya matumizi ya bidhaa au matokeo hutolewa bila uwakilishi au dhamana, ama imeonyeshwa au inamaanisha. Bila ubaguzi au upeo, hakuna dhamana ya uuzaji au usawa wa mwili kwa kusudi au matumizi fulani. Mtumiaji lazima atathmini kabisa kila mchakato na matumizi katika nyanja zote, ikiwa ni pamoja na kufaa, kufuata sheria inayotumika na kutokukiuka haki za wengine Shirika la Alloys Eagle na washirika wake hawatakuwa na dhima yoyote kwa hiyo.