4032 Wasambazaji wa Bamba la Aluminium
Alloys za Tai 4032 Uwezo wa Bamba
Fomu
Ukubwa mdogo
Ukubwa wa Max
Ukubwa wa kawaida wa Hisa
Aluminium 4032 Sahani
0.010" Thk
8" Thk
6"-12" w x 12-24" lg
*Ukubwa wa kawaida juu ya ombi
Aluminium 4032 Ukubwa wa Hisa za Bamba Usafirishaji Siku Moja (chini ya uuzaji wa awali)
Aluminium 4032 - Ukubwa wa Hisa za Bamba
-
0.010" Thk x 4"w x 24" Mg
-
0.010" Thk x 12"w x 36" Mg
-
0.015" Thk x 4"w x 12" Mg
-
0.015" Thk x 12"w x 36" Mg
-
0.020" Thk x 6"w x 12" Mg
-
0.020" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.030" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.035" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.040" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.050" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.060" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.080" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Mg
-
0.100" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Mg
-
0.190" Thk x 6"w x 24" Mg
-
0.190" Thk x 12"w x 12" Mg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 12" Mg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 20" Mg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Mg
-
0.250" Thk x 16"w x 16" Mg
-
0.375" Thk x 16"w x 16" Mg
-
0.400" Thk x 6.5"w x 20" Mg
-
0.500" Thk x 4.05"w x 24" Mg
-
0.500" Thk x 6"w x 6" Mg
-
0.500" Thk x 12"w x 14" Mg
-
0.625" Thk x 5.85"w x 24.5" Mg
-
0.625" Thk x 12"w x 14" Mg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Mg
-
0.750" Thk x 12"w x 16" Mg
-
1" Thk x 6"w x 6" Mg
-
1" Thk x 12"w x 16" Mg
-
2" Thk x 6.5"w x 8.5" Mg
-
2" Thk x 6.625"w x 17.500" Mg
Kawaida Matumizi ya Viwanda
TAARIFA YA UWAJIBIKAJI - KANUSHO Maoni yoyote ya matumizi ya bidhaa au matokeo hutolewa bila uwakilishi au dhamana, ama imeonyeshwa au inamaanisha. Bila ubaguzi au upeo, hakuna dhamana ya uuzaji au usawa wa mwili kwa kusudi au matumizi fulani. Mtumiaji lazima atathmini kabisa kila mchakato na matumizi katika nyanja zote, ikiwa ni pamoja na kufaa, kufuata sheria inayotumika na kutokukiuka haki za wengine Shirika la Alloys Eagle na washirika wake hawatakuwa na dhima yoyote kwa hiyo.