Piese finisate cu carbură de tungsten
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Densitate (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Densitate (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Comune Aplicații industriale
DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE - Disclaimer Orice sugestie de aplicații sau rezultate ale produsului este dată fără reprezentare sau garanție, exprimate sau implicite. Fără excepție sau limitare, nu există garanții de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop sau aplicare. Utilizatorul trebuie să evalueze pe deplin fiecare proces și aplicație în toate aspectele, inclusiv adecvarea, respectarea legislației aplicabile și neîncălcarea drepturilor altora Eagle Alloys Corporation și ale afiliaților săi nu își asumă răspunderea cu privire la aceasta.