Piezas acabadas carburo tungsteno
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | densidad (g yá cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | densidad (g yá cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Hne ngatho Aplicaciones ar industria
DECLARACIONES YA 'BEFI - Renuncia 'Na sugerencia aplicaciones wa resultados productos xta 'ñotho ar nt'udi wa ya garantía, ya da expresa wa ya implícita. 'Ñotho excepción nixi ja, otho ar garantías comerciabilidad wa idoneidad pa 'nar nt'ot'e particular. Ar usuario da evaluar completamente ya proceso ne ya nt'ot'e jar nga̲tho ya 'na'ño instituto, da 'ñent'i jar idoneidad, ntsoni ja ar ley aplicable ne ár hingi violación ya mfats'i ya Eagle Alloys Corporation ne yá filiales hingi tendrán ni 'na jar 'befi ir nge ya xkagentho.