Tungsten Foil Supplier
Oħrajn Disponibbli Formoli
Eagle Alloys Pure Tungsten Foil Capabilities
Formola
Medda tad-Daqs
Daqs Max
Daqs Tipiku tal-Istokk
Folja tat-Tungstenu Pura
0.0001" Grazzi lil 8" Thk
24" Max width / 60" tul massimu
6"x6", 6"x12", 12"x12" & 12"x24"
*Daqsijiet personalizzati fuq talba
Pure Tungsten Foil Stock Sizes Trasport bl-istess Jum (soġġett għal bejgħ minn qabel)
Folja tat-Tungstenu Pura
-
0.05mm Thk x 100mm W x 304.8mm Lg
-
0.002" Thk x 3.937" w x 12" Lg
-
0.003" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.004" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.005" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 20" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 8"w x 20" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.025" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.375" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.375" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.625" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 12" Lg
-
1" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
2" Thk x 6"w x 12" Lg
Komuni Applikazzjonijiet għall-Industrija
DIKJARAZZJONI TAR - RESPONSABBILTÀ - DISCLAIMER Kull suġġeriment ta 'applikazzjonijiet jew riżultati tal-prodott jingħata mingħajr rappreżentazzjoni jew garanzija, jew espress jew implikat. Mingħajr eċċezzjoni jew limitazzjoni, m'hemm l-ebda garanzija ta 'kummerċjabilità jew ta' saħħa għal skop partikolari jew applikazzjoni. L-utent għandu jevalwa bis-sħiħ kull proċess u applikazzjoni fl-aspetti kollha, inkluża l-adegwatezza, il-konformità mal-liġi applikabbli u n-nuqqas ta 'ksur tad-drittijiet ta' oħrajn Eagle Alloys Corporation u l-affiljati tagħha m'għandux ikollhom responsabbiltà fir-rigward tagħha.