Tungsten Carbide kua oti nga waahanga
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Kiato (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Kiato (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Momo Nga Tono Ahumahi
Tuhinga o mua - PANUITANGA Ko nga whakaaro mo nga tono hua me nga hua ka hoatu ma te kore he tohu, he tiwhikete ranei, mā te whakaputa ranei e whakahuatia ranei. Kaore he rereke, he taapiri ranei, kaore he tohu o te tauhokohoko, o te tinana ranei mo tetahi kaupapa, tono ranei. Me arotake e te kaiwhakamahi nga mahinga me nga waahanga katoa i roto i nga waahanga katoa, tae atu ki te tika, te taunga ki te ture whaitake me te kore e takahi i nga tika o etahi atu Eagle Alloys Corporation me ona hononga kaore he nama ki a ia.