Tungsten Alloy Plate Supplier
Othertahi Atu Wātea Puka
Eagle Alloys Tungsten Alloy Plate Capabilities
Puka
Iti rawa
Nui rawa atu
Rahi Rawa Rawa
Plate Alloy Tungsten
0.002" Thk
8" Thk
0.020" Thk ki runga ki 1" Thk x 8" x 12"
*Rahi ritenga i runga i te tono
Tungsten Alloy Plate Stock Sizes Te Tukunga Mai i Te Ra (i raro i te hokonga o mua)
Plate Alloy Tungsten
-
0.05mm Thk x 100mm W x 304.8mm Lg
-
0.002" Thk x 3.937" w x 12" Lg
-
0.003" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.004" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.005" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 20" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 8"w x 20" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.025" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.375" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.375" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.625" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 12" Lg
-
1" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
2" Thk x 6"w x 12" Lg
Momo Nga Tono Ahumahi
Tuhinga o mua - PANUITANGA Ko nga whakaaro mo nga tono hua me nga hua ka hoatu ma te kore he tohu, he tiwhikete ranei, mā te whakaputa ranei e whakahuatia ranei. Kaore he rereke, he taapiri ranei, kaore he tohu o te tauhokohoko, o te tinana ranei mo tetahi kaupapa, tono ranei. Me arotake e te kaiwhakamahi nga mahinga me nga waahanga katoa i roto i nga waahanga katoa, tae atu ki te tika, te taunga ki te ture whaitake me te kore e takahi i nga tika o etahi atu Eagle Alloys Corporation me ona hononga kaore he nama ki a ia.