4047 Aluminum Plate Supplier
Eagle Alloys Aluminium 4047 Plate Capabilities
Puka
Min Rahi
Rahi Max
Rahi Rawa Rawa
Konumohe 4047 Pereti
0.003"Thk
6"Thk
0.190"THK X 24" X 72"
*Rahi ritenga i runga i te tono
Konumohe 4047 Plate Stock Sizes Te Tukunga Mai i Te Ra (i raro i te hokonga o mua)
Konumohe 4047 - Plate Stock Sizes
-
0.003" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.005" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.008" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.010" Thk x 12" x 36" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.015" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.025" Thk x 3"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.045" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.160" Thk x 4.5"w x 6" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 72" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.800" Thk x 3.5"w x 47" Lg
-
1.375" Thk x 1.750"w x 3.600" Lg
Momo Nga Tono Ahumahi
Tuhinga o mua - PANUITANGA Ko nga whakaaro mo nga tono hua me nga hua ka hoatu ma te kore he tohu, he tiwhikete ranei, mā te whakaputa ranei e whakahuatia ranei. Kaore he rereke, he taapiri ranei, kaore he tohu o te tauhokohoko, o te tinana ranei mo tetahi kaupapa, tono ranei. Me arotake e te kaiwhakamahi nga mahinga me nga waahanga katoa i roto i nga waahanga katoa, tae atu ki te tika, te taunga ki te ture whaitake me te kore e takahi i nga tika o etahi atu Eagle Alloys Corporation me ona hononga kaore he nama ki a ia.