Tungsten Alloy Foils Supplier
Eagle Alloys Tungsten Alloy Foil Capabilities
teny
KELY INDRINDRA
NGEZA INDRINDRA
Haben'ny tahiry mahazatra
Foil
0.002" Thk
8" Thk
0.020" Thk hatramin'ny 1" Thk x 8" x 12"
*Habe ampanjifaina rehefa mangataka
Tungsten Alloy Foil Stock Sizes Fandefasana andro iray ihany (iharan'ny varotra mialoha)
Foil
-
0.05mm Thk x 100mm W x 304.8mm Lg
-
0.002" Thk x 3.937" w x 12" FF
-
0.003" Thk x 4"w x 12" FF
-
0.004" Thk x 6"w x 12" FF
-
0.005" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.010" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.012" Thk x 6"w x 20" FF
-
0.012" Thk x 6"w x 12" FF
-
0.012" Thk x 8"w x 20" FF
-
0.015" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.020" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.025" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.030" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.040" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.050" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.060" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.080" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.100" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.125" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.250" Thk x 6"w x 6" FF
-
0.250" Thk x 6"w x 12" FF
-
0.250" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.375" Thk x 6"w x 6" FF
-
0.375" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.500" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.625" Thk x 6"w x 6" FF
-
0.625" Thk x 12"w x 12" FF
-
0.750" Thk x 6"w x 6" FF
-
0.750" Thk x 12"w x 12" FF
-
1" Thk x 6"w x 12" FF
-
1.250" Thk x 6"w x 12" FF
-
1.500" Thk x 6"w x 12" FF
-
2" Thk x 6"w x 12" FF
iraisana Fampiharana indostrialy
FANAMBARANA NY FAHAMARINANA - Disclaimer Ny tolo-kevitra momba ny fampiharana na valiny dia omena tsy misy solontena na fiantohana, na voalaza na tsy tiana holazaina. Tsy misy ankanavaka na fetra, tsy misy fiantohana momba ny varotra na ny fahasalamana ho an'ny tanjona manokana na fampiharana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manombatombana amin'ny fomba feno ny fizotra rehetra sy ny fampiharana amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny mety, ny fanajana ny lalàna manan-kery sy ny tsy fanitsakitsahana ny zon'ny hafa Eagle Alloys Corporation sy ny mpiara-miasa aminy dia tsy tompon'andraikitra amin'izany..