Volframo karbido apdailos dalys
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Tankis (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Tankis (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Dažnas Pramonės programos
ATSAKOMYBĖS PAŽYMA - ATSAKOMYBĖ Bet kokie pasiūlymai dėl produkto taikymo ar rezultatų pateikiami be atstovavimo ar garantijos, arba išreikštas, arba numanomas. Be išimčių ar apribojimų, nėra garantijų dėl tinkamumo prekiauti ar tinkamumo konkrečiam tikslui ar pritaikymui. Vartotojas turi visapusiškai įvertinti kiekvieną procesą ir programą visais aspektais, įskaitant tinkamumą, taikomų įstatymų laikymasis ir kitų asmenų teisių nepažeidimas „Eagle Alloys Corporation“ ir jos dukterinės įmonės nėra atsakingos už tai.