4032 Aluminiumfolie Fournisseur
Eagle Alliagen Aluminium 4032 Foil Fäegkeeten
Form
Min Gréisst
Max Gréisst
Typesch Lager Gréisst
Aluminium 4032 Folie
0.010"Thk
8"Thk
6"-12" w x 12-24" Pure Tantal rekristalliséiert bei ongeféier 2200 ° F
*Benotzerdefinéiert Gréissten op Ufro
Aluminium 4032 Folie Stock Gréissten Selwechten Dag Versand (Sujet ze Virverkaf)
Aluminium 4032 - Folie Stock Gréissten
-
0.010" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.010"Thk x 12" x 36" Lg
-
0.015" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.015"Thk x 12" x 36" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.035" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.040" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.050" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.060" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.190" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 20" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.375" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.400" Thk x 6.5"w x 20" Lg
-
0.500" Thk x 4.05"w x 24" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 14" Lg
-
0.625" Thk x 5.85"w x 24.5" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 14" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 16" Lg
-
1" Thk x 6"w x 6" Lg
-
1" Thk x 12"w x 16" Lg
-
2" Thk x 6.5"w x 8.5" Lg
-
2" Thk x 6.625"w x 17.500" Lg
Gemeinsam Industrie Uwendungen
ERKLÄRUNG VUN DER VERPLICHTUNG - DISCLAIMER All Virschlag vu Produktapplikatiounen oder Resultater gëtt ouni Representatioun oder Garantie, entweder ausgedréckt oder implizit. Ouni Ausnam oder Limitatioun, et gi keng Garantien iwwer Handelsbarkeet oder Fitness fir e besonneschen Zweck oder Uwendung. De Benotzer muss all Prozess an Uwendung an allen Aspekter voll evaluéieren, abegraff gëeegent, Konformitéit mat uwendbarem Gesetz an Netverletzung vun de Rechter vun aneren Eagle Alloys Corporation a senge Filialen hu keng Haftung a Bezuch dozou.