Supplier Tungsten Foil
Kasedhiya liyane Formulir
Eagle Alloys Murni Tungsten Foil Kapabilitas
Formulir
Ukuran Range
Ukuran Maks
Ukuran Saham Khas
Foil Tungsten Murni
0.0001" Thk to 8" Thk
24" ambane maksimal / 60" dawa maksimum
6"x6", 6"x12", 12"x12" & 12"x24"
*Ukuran khusus nalika dijaluk
Ukuran Simpenan Tungsten Foil Murni Pengiriman Dina sing padha (tundhuk didol sadurunge)
Foil Tungsten Murni
-
0.05mm Thk x 100mm W x 304.8mm Lg
-
0.002" Thk x 3.937" w x 12" Lg
-
0.003" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.004" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.005" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 20" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 8"w x 20" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.025" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.375" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.375" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.625" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 12" Lg
-
1" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
2" Thk x 6"w x 12" Lg
Umume Aplikasi Industri
PENYATA KEWAJIBAN - PANUTUP Sembarang saran aplikasi utawa asil produk diwenehake tanpa diwakili utawa menehi jaminan, salah siji ditulis utawa diwenehake. Tanpa istiméwa utawa watesan, ora ana jaminan saka merchantability utawa fitness kanggo tujuan utawa aplikasi tartamtu. Pangguna kudu ngevaluasi kabeh proses lan aplikasi kanthi lengkap ing kabeh aspek, kalebu cocog, tundhuk karo hukum sing ditrapake lan ora nglanggar hak-hak wong liya Eagle Alloys Corporation lan afiliasi kasebut ora duwe tanggung jawab babagan kasebut..