Parti finite in carburo di tungsteno
Codice standard di settore | Legante al cobalto % | Densità (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
Norma ISO | Legante al cobalto % | Densità (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Comune Applicazioni del settore
STATO DELLA RESPONSABILITÀ - Disclaimer Qualsiasi suggerimento di applicazioni o risultati del prodotto viene fornito senza rappresentazione o garanzia, espresso o implicito. Senza eccezioni o limitazioni, non ci sono garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi o applicazioni particolari. L'utente deve valutare appieno ogni processo e applicazione in tutti gli aspetti, compresa l'idoneità, il rispetto della legge applicabile e la non violazione dei diritti di altri Eagle Alloys Corporation e delle sue affiliate non avranno alcuna responsabilità in merito.