Bagian Jadi Tungsten Carbide
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Kepadatan (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Kepadatan (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Umum Aplikasi Industri
PERNYATAAN KEWAJIBAN - PENOLAKAN Setiap saran aplikasi produk atau hasil diberikan tanpa representasi atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat. Tanpa pengecualian atau batasan, tidak ada jaminan dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan atau aplikasi tertentu. Pengguna harus sepenuhnya mengevaluasi setiap proses dan aplikasi di semua aspek, termasuk kesesuaian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak orang lain Eagle Alloys Corporation dan afiliasinya tidak akan memiliki tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.