4047 Pemasok Aluminium Foil
Elang Paduan Aluminium 4047 Kemampuan Foil
Bentuk
Ukuran Min
Ukuran Maks
Ukuran Stok Khas
FOIL
0.003"THK
0.020"THK
6-8"W X 24-36"L
*Ukuran kustom berdasarkan permintaan
Aluminium 4047 Ukuran Stok Foil Pengiriman Hari Yang Sama (tunduk pada penjualan sebelumnya)
Aluminium 4047 - Ukuran Stok Foil
-
0.003" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.005" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.008" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.010Lg "Thk x 12" x 36 "
-
0.012" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.015" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.015Lg "Thk x 12" x 36 "
-
0.020" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.025" Thk x 3"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.045" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.160" Thk x 4.5"w x 6" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 72" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.800" Thk x 3.5"w x 47" Lg
-
1.375" Thk x 1.750"w x 3.600" Lg
Umum Aplikasi Industri
PERNYATAAN KEWAJIBAN - PENOLAKAN Setiap saran aplikasi produk atau hasil diberikan tanpa representasi atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat. Tanpa pengecualian atau batasan, tidak ada jaminan dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan atau aplikasi tertentu. Pengguna harus sepenuhnya mengevaluasi setiap proses dan aplikasi di semua aspek, termasuk kesesuaian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak orang lain Eagle Alloys Corporation dan afiliasinya tidak akan memiliki tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.