Volfrámkarbid kész alkatrészek
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Sűrűség (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Sűrűség (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Közös Iparági alkalmazások
FELELŐSSÉGMEGÁLLAPÍTÁS - Nyilatkozat A termékalkalmazásokra vagy eredményekre vonatkozó javaslatok at képviselet vagy garancia nélkül adják meg, vagy kifejezett vagy hallgatólagos. Kivétel vagy korlátozás nélkül, nincs garancia az elvezető vagy az adott célra vagy alkalmazásra való alkalmasságra. A felhasználónak minden folyamatot és alkalmazást teljes mértékben értékelnie kell minden szempontból, beleértve az alkalmasságot, az alkalmazandó jogszabályok nak való megfelelés és mások jogainak megsértése, az Eagle Alloys Corporation és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget.