Tengstèn Carbide fini pati
Endistri Creole Kòd | Cobalt Binder % | Dansite (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Dansite (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Komen Aplikasyon endistri yo
DEKLARASYON RESPONSABLITE - DISCLAIMER Nenpòt sijesyon nan aplikasyon pwodwi oswa rezilta yo bay san reprezantasyon oswa garanti, swa eksprime oswa enplisit. San eksepsyon oswa limitasyon, pa gen okenn garanti nan komèsablite oswa nan kondisyon fizik pou bi patikilye oswa aplikasyon an. Itilizatè a dwe konplètman evalye chak pwosesis ak aplikasyon nan tout aspè, ki gen ladan konvnab, konfòmite avèk lwa ki aplikab ak ki pa Peye-kontravansyon nan dwa lòt moun Eagle Alloys Corporation ak afilye li yo pa dwe gen okenn responsablite nan respè ladan l '.