4032 Founisè plak aliminyòm
Eagle Alloys aliminyòm 4032 Kapasite Plak
Fòm
Gwosè Min
Max Size
Tipik Stock Size
Aliminyòm 4032 Plak
0.010" Thk
8" Thk
6"-12" w x 12-24" lg
*Gwosè Custom sou demann
Aliminyòm 4032 Gwosè Stock Plak Menm jou anbake (sijè a vant anvan an)
Aliminyòm 4032 - Gwosè Stock Plak
-
0.010" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.015" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.035" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.040" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.050" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.060" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.190" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 20" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.375" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.400" Thk x 6.5"w x 20" Lg
-
0.500" Thk x 4.05"w x 24" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 14" Lg
-
0.625" Thk x 5.85"w x 24.5" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 14" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 16" Lg
-
1" Thk x 6"w x 6" Lg
-
1" Thk x 12"w x 16" Lg
-
2" Thk x 6.5"w x 8.5" Lg
-
2" Thk x 6.625"w x 17.500" Lg
Komen Aplikasyon endistri yo
DEKLARASYON RESPONSABLITE - DISCLAIMER Nenpòt sijesyon nan aplikasyon pwodwi oswa rezilta yo bay san reprezantasyon oswa garanti, swa eksprime oswa enplisit. San eksepsyon oswa limitasyon, pa gen okenn garanti nan komèsablite oswa nan kondisyon fizik pou bi patikilye oswa aplikasyon an. Itilizatè a dwe konplètman evalye chak pwosesis ak aplikasyon nan tout aspè, ki gen ladan konvnab, konfòmite avèk lwa ki aplikab ak ki pa Peye-kontravansyon nan dwa lòt moun Eagle Alloys Corporation ak afilye li yo pa dwe gen okenn responsablite nan respè ladan l '.