Završeni dijelovi od volfram karbida
Standardni kodeks industrije | Kobaltno vezivo % | Gustoća (g / cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Kobaltno vezivo % | Gustoća (g / cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Uobičajen Primjene u industriji
IZJAVA O ODGOVORNOSTI - ODRICANJE Bilo koji prijedlog aplikacija ili rezultata proizvoda daje se bez predstavljanja ili jamstva, bilo izraženo ili implicirano. Bez iznimke ili ograničenja, ne postoje jamstva o prodajnosti ili prikladnosti za određenu svrhu ili primjenu. Korisnik mora u potpunosti procijeniti svaki postupak i aplikaciju u svim aspektima, uključujući prikladnost, poštivanje mjerodavnog zakona i kršenje prava drugih Eagle Alloys Corporation i njegovih povezanih društava neće snositi odgovornost u vezi s tim.