חלקים בגימור טונגסטן קרביד
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | צפיפות (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | צפיפות (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
מְשׁוּתָף יישומים לתעשייה
הצהרת אחריות - כתב ויתור כל הצעה ליישומי מוצר או לתוצאות ניתנת ללא ייצוג או אחריות, או מבוטא או מרומז. ללא יוצא מן הכלל או המגבלה, אין התחייבות לסחירות או התאמה למטרה או ליישום מסוים. על המשתמש להעריך באופן מלא כל תהליך ויישום בכל ההיבטים, כולל התאמה, עמידה בחוקים הרלוונטיים ואי הפרה של זכויותיהם של אחרים תאגיד Eagle Alloys ושלוחותיה לא תהיה אחראית בגין זאת.