Mga Bahagi ng Titanium
Medical Implants | Artificial Joints | Connecting Rods |
Turbines | Fasteners | Engine Components |
Blades | Wing Parts | Exhaust Systems |
Mga Balbula |
Atomic Numero: 22 | Simbolo: Ti | Density: 4.51 g/cm3 |
Pagtunaw Point: 1660 C (3020 F) | Punto ng kumukulong puntos: 3287 C (5949 F) | Oxidation States: +2, +3, +4 |
ALLOY | UNS No. | C | N | O | H | Paa | Al | V | Others | Density | Modulus | Thermal | Electrical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
Grado 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2Pd | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
Grado 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 Mo 0.8Ni | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
Grado 9 (3AL-2.5V) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
Grado 5 (6AL-3.5V-Ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
Grado 28 (3AI-2.5V-Ru) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11Ru | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
Grado 29 (6AL-4V ELI-RU) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11Ru | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
6AL-6V-2Sn | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 Sn 0.75 Cu | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
6AL-2Sn-4Zr-6 Mo | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 Sn 4.0Zr 6.0Mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
Grado 19 (Beta-C) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0Zr 4.0Mo 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.