4047 Aluminum Plate Supplier
Eagle Alloys Aluminum 4047 Plate Capabilities
Form
Laki ng Min
Laki ng Max
Karaniwang Sukat ng Stock
Aluminyo 4047 Plato
0.003"Thk
6"Thk
0.190"THK X 24" X 72"
*Pasadyang laki sa kahilingan
Aluminyo 4047 Plate Stock Sizes Parehong Araw pagpapadala (paksa sa bago pagbebenta)
Aluminyo 4047 - Plate Stock Sizes
-
0.003" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.005" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.008" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.010" Thk x 12" x 36" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.015" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.025" Thk x 3"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.045" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.160" Thk x 4.5"w x 6" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 72" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.800" Thk x 3.5"w x 47" Lg
-
1.375" Thk x 1.750"w x 3.600" Lg
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.