4032 Aluminyo Sheet Supplier
Eagle Alloys Aluminum 4032 Sheet Capabilities
Form
Laki ng Min
Laki ng Max
Karaniwang Sukat ng Stock
Aluminyo 4032 Sheet
0.010" Thk
8" Thk
6"-12" w x 12-24" lg
*Pasadyang laki sa kahilingan
Aluminyo 4032 Sheet Stock Sizes Parehong Araw pagpapadala (paksa sa bago pagbebenta)
Aluminyo 4032 - Sheet Stock Sizes
-
0.010" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 12" x 36" Lg
-
0.015" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.015" Thk x 12" x 36" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.035" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.040" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.050" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.060" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.190" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6.500"w x 20" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.375" Thk x 16"w x 16" Lg
-
0.400" Thk x 6.5"w x 20" Lg
-
0.500" Thk x 4.05"w x 24" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 14" Lg
-
0.625" Thk x 5.85"w x 24.5" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 14" Lg
-
2" Thk x 6.625"w x 17.500" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 16" Lg
-
1" Thk x 12"w x 16" Lg
-
1" Thk x 6"w x 6" Lg
-
2" Thk x 6.5"w x 8.5" Lg
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.