قطعات نهایی کاربید تنگستن
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | تراکم (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | تراکم (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
مشترک برنامه های کاربردی صنعت
اظهار مسئولیت - سلب مسئولیت هرگونه پیشنهاد از برنامه ها یا نتایج محصول بدون نمایندگی یا ضمانت ارائه می شود, یا بیان یا ضمنی. بدون استثنا و محدودیت, هیچ ضمانتی برای تجارت یا تناسب اندام برای مقاصد خاص یا کاربرد وجود ندارد. کاربر باید به طور کامل هر فرآیند و برنامه را از همه جنبه ها ارزیابی کند, از جمله مناسب بودن, انطباق با قانون قابل اجرا و عدم نقض حقوق دیگران Eagle Alloys Corporation و شرکتهای وابسته هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارند.