Piezas acabadas de carburo de tungsteno
Código estándar de la industria | Carpeta de cobalto % | Densidad (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
Estándar ISO | Carpeta de cobalto % | Densidad (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Común Aplicaciones de la industria
DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD - Renuncia Cualquier sugerencia de aplicaciones o resultados de productos se da sin representación o garantía, ya sea expresa o implícita. Sin excepción ni limitación, no hay garantías de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito o aplicación particular. El usuario debe evaluar completamente cada proceso y aplicación en todos los aspectos, incluyendo la idoneidad, el cumplimiento de la ley aplicable y la no violación de los derechos de otros Eagle Alloys Corporation y sus filiales no tendrán ninguna responsabilidad con respecto a los mismos.