Tungsten Carbide Finished Parts
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Density (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Density (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Cyffredin Ceisiadau Diwydiant
DATGANIAD RHWYMEDIGAETH - YMWADIAD Rhoddir unrhyw awgrym o gymwysiadau neu ganlyniadau cynnyrch heb gynrychiolaeth na gwarant, naill ai wedi'i fynegi neu'n ymhlyg. Heb eithriad na chyfyngiad, nid oes unrhyw warantau masnachadwyedd na ffitrwydd at bwrpas neu gymhwysiad penodol. Rhaid i'r defnyddiwr werthuso pob proses a chymhwysiad ym mhob agwedd yn llawn, gan gynnwys addasrwydd, ni fydd cydymffurfio â'r gyfraith berthnasol a pheidio â thorri hawliau eraill Corfforaeth Eagle Alloys a'i chysylltiadau yn atebol am hynny..