Hotové díly z karbidu wolframu
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Hustota (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Hustota (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Společné Průmyslové aplikace
PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI - Prohlášení Jakýkoli návrh aplikací produktu nebo výsledků je uveden bez vyobrazení nebo záruky, vyjádřeno nebo implikováno. Bez výjimky nebo omezení, neexistují žádné záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo použití. Uživatel musí plně vyhodnotit každý proces a aplikaci ve všech aspektech, včetně vhodnosti, dodržování platných právních předpisů a neporušení práv jiných společností Eagle Alloys Corporation a jejích přidružených společností nenese v souvislosti s tím žádnou odpovědnost.