Peces acabades de carbur de tungstè
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Densitat (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Densitat (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Comú Aplicacions de la indústria
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT - EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT Qualsevol suggeriment d'aplicacions o resultats del producte es dóna sense representació ni garantia, ja sigui expressa o implícita. Sense excepció ni limitació, no hi ha garanties de comercialització o adequació per a un propòsit o aplicació particulars. L'usuari ha d'avaluar completament tots els processos i aplicacions en tots els aspectes, inclosa la idoneïtat, el compliment de la legislació aplicable i la no infracció dels drets de tercers Eagle Alloys Corporation i els seus afiliats no tindrà cap responsabilitat respecte a això.