Gotovi dijelovi od volfram karbida
Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Gustoća (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO Standard | Cobalt Binder % | Gustoća (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Često Primjene u industriji
IZJAVA O ODGOVORNOSTI - ODRICANJE ODGOVORNOSTI Bilo koji prijedlog aplikacija ili rezultata proizvoda daje se bez predstavljanja ili garancije, bilo izraženo ili implicirano. Bez izuzetka i ograničenja, ne postoje garancije prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu ili primenu. Korisnik mora u potpunosti procijeniti svaki postupak i aplikaciju u svim aspektima, uključujući pogodnost, poštivanje važećeg zakona i kršenje prava drugih Eagle Alloys Corporation i njegovih povezanih društava neće snositi odgovornost u vezi s tim.